ortalama {i} | der Durchschnitt {m} |
|
ortalama {s} | durchschnittlich {adj} |
|
ortalama {i} | die Flanke {f} |
|
ortalama {adv} | geschätzt {adv} |
|
ortalama {i} | das Mittel {n} |
|
ortalama {a} | Mittelen {a} |
|
ortalama {i} | das Mittelmaß {n} |
|
ortalama {s} | mittelmäßig {adj} |
|
ortalama {i} | der Mittelwert {m} |
|
ortalama {önk} | mittler- {prä} |
|
ortalama {s} | mittlere {adj} |
|
ortalama {adv} | mittlerer {adv} |
|
ortalama {a} | nullachtfünfzehn {a} |
|
ortalama {i} | der Schnitt {m} |
|
ortalama {s} | überschlägig {adj} |
|
ortalama {s} | überschläglich {adj} |
|
ortalama {adv} | ungefähr {adv} |
|
ortalama {i} | die Zentrierung {f} |
|
ortalama {allg} | im Schnitt {allg} |
|
ortalama amortisman oranı {allg} | durchschnittliche Abschreibungsquote {allg} |
|
ortalama analiz {i} | die Durchschnittsbestimmung {f} |
|
ortalama bedel {i} | der Durchschnittsbetrag {m} |
|
ortalama bir vatandaş {i} | der Durchschnittsbürger {m} |
|
ortalama birim fiyatı {allg} | durchschnittliche Stückkosten {allg} |
|
ortalama değer {allg} | durchschnittlicher Wert {allg} |
|
ortalama değer {i} | der Durchschnittswert {m} |
|
ortalama değer {i} | die Hochrechnung {f} |
|
ortalama değer {i} | das Mittel {n} |
|
ortalama değer {i} | der Mittelkurs {m} |
|
ortalama değer {i} | der Mittelwert {m} |
|
ortalama değer {i} | der Normalwert {m} |
|
ortalama değer yöntemi {i} | die Mittelwertmethode {f} |
|
ortalama döviz kuru {i} | der Mittelkurs {m} |
|
ortalama durumda bulunan {s} | medial {adj} |
|
ortalama eder {allg} | durchschnittlich ergeben {allg} |
|
ortalama enlem {allg}
[coğ] | mittlere Breite {allg} |
|
ortalama fiyat {i} | der Durchschnittskurs {m} |
|
ortalama fiyat {i} | der Durchschnittspreis {m} |
|
ortalama fiyat {i} | der Mischpreis {m} |
|
ortalama fiyat {i} | der Mittelkurs {m} |
|
ortalama fiyat {i} | der Mittelpreis {m} |
|
ortalama gelir {allg} | durchschnittliches Einkommen {allg} |
|
ortalama gelir {i} | das Durchschnittseinkommen {n} |
|
ortalama gelir {i} | die Durchschnittsrendite {f} |
|
ortalama had {i} | der Durchschnittssatz {m} |
|
ortalama hata payı {allg} | durchschnittlicher Fehleranteil {allg} |
|
ortalama hesaba göre {allg} | nach ungefährer Berechnung {allg} |
|
ortalama hesap {allg} | gemittelte Berechnung {allg} |
|
ortalama hesap {allg} | ungefähre Berechnung {allg} |
|
ortalama hız {i}
[oto] | die Durchschnittsgeschwindigkeit {f} |
|
ortalama hız {allg} | mittlere Geschwindigkeit {allg} |
|
ortalama insan {i} | der Durchschnittsmensch {m} |
|
ortalama ithal eğilimi {allg} | durchschnittliche Importneigung {allg} |
|
ortalama ithalat oranı {allg} | durchschnittliche Importquote {allg} |
|
ortalama kalite {i} | die Durchschnittsqualität {f} |
|
ortalama kapasite {i} | die Durchschnittskapazität {f} |
|
ortalama kazanç {i} | der Durchschnittsverdienst {m} |
|
ortalama kullanma süresi {allg} | durchschnittliche Nutzungsdauer {allg} |
|
ortalama kur {i} | der Mittelkurs {m} |
|
ortalama maliyet {allg} | durchschnittliche Kosten {allg} |
|
ortalama maliyet {ç} | die Durchschnittskosten {pl} |
|
ortalama maliyetleme {i} | die Durchschnittskostenrechnung {f} |
|
ortalama mesafe {i} | die Mittelentfernung {f} |
|
ortalama muacceliyet anı {allg} | mittlerer Fälligkeitstermin {allg} |
|
ortalama muacceliyet tarihi {allg} | mittlerer Fälligkeitstermin {allg} |
|
ortalama noktası {i} | der Durchschnittspunkt {m} |
|
ortalama numune {i} | das Durchschnittsmuster {n} |
|
ortalama numune {i} | die Durchschnittsprobe {f} |
|
ortalama olarak {s} | durchschnittlich {adj} |
|
ortalama olarak {allg} | im Durchschnitt {allg} |
|
ortalama olarak {adv} | ziemlich {adv} |
|
ortalama ömür {allg} | durchschnittliche Lebensdauer {allg} |
|
ortalama ömür {allg} | mittlere Lebensdauer {allg} |
|
ortalama on kişiden birini yok etmek {v} | dezimieren {v} |
|
ortalama randıman {i} | die Durchschnittsleistung {f} |
|
ortalama rant {i} | die Durchschnittsrendite {f} |
|
ortalama resmi kur {allg} | amtlicher Mittelkurs {allg} |
|
ortalama sabit maliyet {allg} | durchschnittliche fixe Kosten {allg} |
|
ortalama sapma {allg} | durchschnittliche Abweichung {allg} |
|
ortalama sapma {allg} | mittlere Abweichung {allg} |
|
ağacın ortalama yüksekliği {i} | die Baumgrenze {f} |
|
ağırlıklı aritmetik ortalama {allg} | gewichtetes arithmetisches Mittel {allg} |
|
ağırlıklı ortalama {allg} | gewichteter Durchschnitt {allg} |
|
ağırlıklı ortalama {allg} | gewogener Mittelwert {allg} |
|
ağırlıklı ortalama {allg} | gewichtiges Mittel {allg} |
|
ağırlıklı ortalama {allg} | gewichteter Mittelwert {allg} |
|
aritmetik ortalama {allg} | arithmetisches Mittel {allg} |
|
aritmetik ortalama {allg} | arithmetischer Mittelwert {allg} |
|
basit ortalama {allg} | einfacher Durchschnitt {allg} |
|
en büyük ortalama {allg} | größter Mittelwert {allg} |
|
en küçük ortalama {allg} | kleinster Mittelwert {allg} |
|
geometrik ortalama {allg} | geometrisches Mittel {allg} |
|
hareketli ortalama {allg} | gleitendes Mittel {allg} |
|
hareketli ortalama {allg} | gleitender Mittelwert {allg} |
|
harmonik ortalama {allg} | harmonisches Mittel {allg} |
|
harmonik ortalama {allg} | harmonischer Mittelwert {allg} |
|
kareli ortalama {allg} | quadratisches Mittel {allg} |
|
kareli ortalama {allg} | quadratischer Mittelwert {allg} |
|
milli ortalama {i} | der Landesdurchschnitt {m} |
|
okulda ortalama not {i} | die Durchschnittsnote {f} |
|
ortalama amortisman oranı {allg} | durchschnittliche Abschreibungsquote {allg} |
|
ortalama analiz {i} | die Durchschnittsbestimmung {f} |
|
ortalama bedel {i} | der Durchschnittsbetrag {m} |
|
ortalama bir vatandaş {i} | der Durchschnittsbürger {m} |
|
ortalama birim fiyatı {allg} | durchschnittliche Stückkosten {allg} |
|
ortalama değer {i} | der Normalwert {m} |
|
ortalama değer {i} | der Durchschnittswert {m} |
|
ortalama değer {i} | der Mittelwert {m} |
|
ortalama değer {allg} | durchschnittlicher Wert {allg} |
|
ortalama değer {i} | der Mittelkurs {m} |
|
ortalama değer {i} | das Mittel {n} |
|
ortalama değer {i} | die Hochrechnung {f} |
|
ortalama değer yöntemi {i} | die Mittelwertmethode {f} |
|
ortalama döviz kuru {i} | der Mittelkurs {m} |
|
ortalama durumda bulunan {s} | medial {adj} |
|
ortalama eder {allg} | durchschnittlich ergeben {allg} |
|
ortalama enlem {allg}
[coğ] | mittlere Breite {allg} |
|
ortalama fiyat {i} | der Mittelkurs {m} |
|
ortalama fiyat {i} | der Mischpreis {m} |
|
ortalama fiyat {i} | der Mittelpreis {m} |
|
ortalama fiyat {i} | der Durchschnittspreis {m} |
|
ortalama fiyat {i} | der Durchschnittskurs {m} |
|
ortalama gelir {i} | das Durchschnittseinkommen {n} |
|
ortalama gelir {allg} | durchschnittliches Einkommen {allg} |
|
ortalama gelir {i} | die Durchschnittsrendite {f} |
|
ortalama had {i} | der Durchschnittssatz {m} |
|
ortalama hata payı {allg} | durchschnittlicher Fehleranteil {allg} |
|
ortalama hesaba göre {allg} | nach ungefährer Berechnung {allg} |
|
ortalama hesap {allg} | ungefähre Berechnung {allg} |
|
ortalama hesap {allg} | gemittelte Berechnung {allg} |
|
ortalama hız {allg} | mittlere Geschwindigkeit {allg} |
|
ortalama hız {i}
[oto] | die Durchschnittsgeschwindigkeit {f} |
|
ortalama insan {i} | der Durchschnittsmensch {m} |
|
ortalama ithal eğilimi {allg} | durchschnittliche Importneigung {allg} |
|
ortalama ithalat oranı {allg} | durchschnittliche Importquote {allg} |
|
ortalama kalite {i} | die Durchschnittsqualität {f} |
|
ortalama kapasite {i} | die Durchschnittskapazität {f} |
|
ortalama kazanç {i} | der Durchschnittsverdienst {m} |
|
ortalama kullanma süresi {allg} | durchschnittliche Nutzungsdauer {allg} |
|
ortalama kur {i} | der Mittelkurs {m} |
|
ortalama maliyet {ç} | die Durchschnittskosten {pl} |
|